Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 01 |
G7 | 906 | 680 |
G6 | 0390
6600
9895 | 7498
2178
9346 |
G5 | 3974 | 5023 |
G4 | 10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768 | 09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924 |
G3 | 51616
86666 | 55511
14609 |
G2 | 28656 | 64054 |
G1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 04, 06, 07 | 01, 01, 09 |
1 | 16 | 11 |
2 | 23, 24, 24 | |
3 | ||
4 | 46, 49 | |
5 | 56, 58 | 54 |
6 | 65, 66, 68 | 63, 69 |
7 | 74 | 70, 76, 78 |
8 | 87, 87, 88 | 80, 85 |
9 | 90, 95 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 71 | 00 |
G7 | 773 | 729 |
G6 | 8903
4694
2899 | 4585
8129
8932 |
G5 | 5325 | 8513 |
G4 | 10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077 | 89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430 |
G3 | 95981
00123 | 51898
25004 |
G2 | 12674 | 11719 |
G1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 03, 03 | 00, 04 |
1 | 15 | 13, 15, 19 |
2 | 23, 24, 25 | 20, 29, 29 |
3 | 30 | 30, 32, 39 |
4 | 41 | 40 |
5 | 55 | |
6 | 68 | |
7 | 71, 73, 74, 77 | 79 |
8 | 81 | 85, 88 |
9 | 91, 94, 97, 99 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 64 | 30 |
G7 | 982 | 453 |
G6 | 4306
7665
4643 | 4329
9594
0315 |
G5 | 9564 | 2220 |
G4 | 58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544 | 89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475 |
G3 | 37145
88820 | 47972
20969 |
G2 | 39972 | 02673 |
G1 | 07964 | 74030 |
ĐB | 930199 | 723029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 06 | |
1 | 12 | 15 |
2 | 20 | 20, 28, 29, 29 |
3 | 34, 37 | 30, 30 |
4 | 43, 44, 45 | |
5 | 53 | |
6 | 62, 64, 64, 64, 65 | 69 |
7 | 70, 72 | 72, 72, 73, 74, 75, 79 |
8 | 82 | |
9 | 99 | 94, 95, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 89 |
G7 | 195 | 945 |
G6 | 4279
4690
1621 | 3289
6178
5459 |
G5 | 3778 | 3121 |
G4 | 51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001 | 47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944 |
G3 | 47500
86478 | 34293
51414 |
G2 | 42785 | 06540 |
G1 | 06414 | 61385 |
ĐB | 701483 | 320593 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 05 | 04 |
1 | 14, 15 | 13, 14 |
2 | 21 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 40, 44, 45 | |
5 | 54, 59 | |
6 | 61, 69 | 66, 68 |
7 | 78, 78, 79 | 77, 78 |
8 | 83, 85 | 85, 89, 89 |
9 | 90, 93, 95, 95 | 93, 93 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 31 | 61 |
G7 | 132 | 205 |
G6 | 4834
7041
6252 | 4708
4817
9938 |
G5 | 3663 | 1933 |
G4 | 05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374 | 14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130 |
G3 | 36723
85477 | 00590
74522 |
G2 | 79570 | 78395 |
G1 | 94806 | 81491 |
ĐB | 452694 | 791458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 05, 06, 08 |
1 | 17 | |
2 | 20, 23, 23 | 20, 22 |
3 | 31, 32, 34, 34 | 30, 33, 34, 37, 38 |
4 | 41 | |
5 | 52 | 58 |
6 | 63, 69 | 61, 61 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 86 | |
9 | 94, 99 | 90, 91, 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 16 |
G7 | 130 | 639 |
G6 | 3814
6745
1854 | 5318
8728
7015 |
G5 | 7426 | 5686 |
G4 | 65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424 | 11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485 |
G3 | 31159
65235 | 28999
83454 |
G2 | 74414 | 85228 |
G1 | 08297 | 68626 |
ĐB | 560979 | 400766 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 02 |
1 | 14, 14 | 15, 16, 18 |
2 | 24, 25, 26 | 26, 28, 28 |
3 | 30, 35, 36 | 39 |
4 | 42, 45 | 45 |
5 | 54, 59, 59 | 50, 54, 55 |
6 | 63 | 66, 67 |
7 | 72, 79 | |
8 | 85, 86 | |
9 | 97 | 94, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 59 |
G7 | 655 | 590 |
G6 | 4141
6826
3621 | 0021
8394
9663 |
G5 | 9117 | 9869 |
G4 | 22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131 | 16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956 |
G3 | 76893
21210 | 92189
32317 |
G2 | 49118 | 19673 |
G1 | 65722 | 43707 |
ĐB | 580016 | 183209 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07, 07, 09 | |
1 | 10, 13, 16, 16, 17, 18 | 16, 17 |
2 | 21, 22, 26 | 21, 23 |
3 | 31, 31 | |
4 | 41, 41, 42 | 41 |
5 | 55 | 55, 56, 59 |
6 | 62, 68 | 63, 69 |
7 | 73 | |
8 | 89 | |
9 | 93 | 90, 94, 94 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.