Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095
9662
3889 | 9901
2447
9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809 | 66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506 |
G3 | 84379
51974 | 13376
34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 01, 06 |
1 | 17 | 10 |
2 | 22, 23, 25 | 24, 27 |
3 | 32 | 30, 30, 32, 34, 36, 38 |
4 | 40 | 47 |
5 | 53 | 53 |
6 | 62, 65 | |
7 | 74, 76, 79 | 71, 75, 76 |
8 | 89 | 81 |
9 | 91, 95, 99 | 92 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 50 | 91 |
G7 | 049 | 995 |
G6 | 9739
3057
0155 | 0174
7070
2720 |
G5 | 2363 | 0344 |
G4 | 85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043 | 34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912 |
G3 | 69374
50740 | 37838
47370 |
G2 | 31077 | 81893 |
G1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 05 | |
1 | 12 | |
2 | 23 | 20 |
3 | 39 | 36, 38 |
4 | 40, 42, 43, 49 | 44 |
5 | 50, 55, 57 | 51, 51 |
6 | 63, 66, 68 | 67 |
7 | 71, 74, 77 | 70, 70, 74 |
8 | 82, 89 | |
9 | 98 | 90, 91, 91, 93, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382
5262
2356 | 9029
3598
6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119 | 99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356 |
G3 | 62573
01348 | 85610
29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 09 |
1 | 19 | 10, 10 |
2 | 20 | 29 |
3 | 36, 39 | 35 |
4 | 48, 49 | 40, 45, 47, 49 |
5 | 54, 56, 57 | 51, 56, 59 |
6 | 62, 66 | |
7 | 73, 73 | 72, 79 |
8 | 82, 82, 87 | 89 |
9 | 98 | 93, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650
8285
2902 | 8577
7377
0001 | 2182
1412
8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656 | 90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370 | 23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308 |
G3 | 14351
84767 | 72731
23697 | 49117
96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 08 | 01, 04 | 00, 08 |
1 | 14 | 10, 14, 16 | 12, 17 |
2 | 26 | 25 | |
3 | 31, 31, 37 | 36, 38 | |
4 | 40 | 42, 45 | |
5 | 50, 51, 54, 56 | 52, 55, 59 | 58 |
6 | 60, 62, 67 | 63, 64 | 64, 66 |
7 | 77 | 70, 77, 77 | 75 |
8 | 84, 85, 85, 88 | 82, 85, 88 | |
9 | 94 | 97 | 93, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319
4809
4029 | 0883
1231
0501 | 9237
5996
2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304 | 69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797 | 42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950 |
G3 | 74603
54541 | 44403
22063 | 46122
74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 03, 04, 09 | 01, 03 | 02, 05 |
1 | 19 | 12 | |
2 | 29 | 28 | 22 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 34 | 36, 37, 39 |
4 | 41, 42, 47 | ||
5 | 53 | 50 | |
6 | 60, 67 | 63 | |
7 | 70, 79 | 74, 75, 77 | 75, 76, 78 |
8 | 81, 83, 87 | 81, 83 | |
9 | 93, 99 | 93, 95, 96, 97 | 96, 96, 96, 99, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818
1535
0529 | 8283
5574
1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992 | 81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436 |
G3 | 33791
65501 | 83210
22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 09 |
1 | 10, 12, 18 | 10, 12, 18 |
2 | 29 | 28 |
3 | 35, 36, 39 | 36, 39 |
4 | 44, 45 | 41, 44 |
5 | 59 | 51 |
6 | 68 | 63 |
7 | 75, 78 | 72, 74 |
8 | 86 | 80, 83 |
9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 65 | 89 |
G7 | 262 | 333 | 724 |
G6 | 0256
1707
7169 | 0024
5510
5496 | 2599
3127
2581 |
G5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G4 | 02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621 | 07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209 | 34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956 |
G3 | 85833
74034 | 52224
34788 | 72839
51792 |
G2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 04, 05, 09 | |
1 | 10, 15 | 12, 16 | |
2 | 21 | 24, 24, 24, 24 | 22, 24, 27, 28 |
3 | 33, 34 | 30, 33 | 30, 30, 39 |
4 | 40, 45, 48 | 43 | |
5 | 54, 55, 56 | 52 | 56 |
6 | 62, 62, 68, 69 | 65, 69 | |
7 | 76, 78 | ||
8 | 81, 86 | 88 | 81, 86, 88, 89 |
9 | 90 | 90, 96 | 92, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 05 | |
1 | 12, 17 | 10 |
2 | 21, 26, 29 | 20, 21 |
3 | 34 | 36, 37 |
4 | 40, 40, 41, 44 | 46, 49 |
5 | 50 | |
6 | 62, 62 | 60, 69 |
7 | 73, 76, 77 | 72, 78 |
8 | 80, 82 | 85, 85, 89 |
9 | 98, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467
0717
0105 | 8986
5898
8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533 | 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148 |
G3 | 50524
36990 | 52484
09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 04 |
1 | 10, 17, 18 | 13, 14, 19 |
2 | 24, 27, 28 | 21, 25 |
3 | 30, 33 | 37 |
4 | 43, 48, 49 | |
5 | ||
6 | 63, 67 | 65 |
7 | 71, 76 | 78, 79 |
8 | 89 | 84, 86 |
9 | 90, 97, 99 | 92, 96, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985
6976
9871 | 4423
3251
2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182 | 72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249 |
G3 | 32955
70010 | 03549
00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 10, 18 | 15, 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 27 | 23, 28 |
3 | 38 | |
4 | 42 | 49, 49 |
5 | 55, 56, 58 | 51 |
6 | 63, 67 | |
7 | 71, 71, 76 | |
8 | 82, 84, 85, 85 | 81, 82, 85, 86 |
9 | 96 | 95, 96 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.